
完整信息查询
沈氏节能
超临界状态二脱色碳再呼吸体系软件中的很重要配件,借助科学规范热交换器技能将二脱色碳预热无上温,提升自己体系软件使用率。收获构造紧密、科学规范热交换器、耐温度、耐直流电等优缺点,可加快能源技术利用率使用率,减轻碳减排。
产品特点
1、高质量率:通过微的通道成分,满足高质量热交換,拉低高耗能,从而提高绿色能源凭借能力。
2、高宽敞性:大小小,拆迁赔偿户型小,合理利用三维空间。
3、高安全稳定安全可靠性:具有出众的抗腐蚀不锈钢、耐高较低温度(0-900℃)、耐直流高压(100MPa),能在各方面极端与恶劣情况下安全稳定作业。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你寻觅不靠谱的减碳铜管谅解决方法吗?他们才可以最快为的客户展示好产品个人建议、技術支持系统和制作化工作。祝贺随便连系他们,明白多个人信息。
- 手机
- *标题
- *内容
功能咨询热线
187 5820 8828
(手机微信同号)





